广州凯恒特种电线电缆有限公司
product
•导体为镀锡/裸铜导体,绝缘为125℃辐照交联PE。 •具抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等良好的物理特性和良好的电气特性 •不含氯化合物PCBS、PCPS及多溴联苯PBBs、多溴氧化联苯PBBOs、多溴联苯醚PBBEs、PBDEs等对环境有害的物质,符合欧洲RoHS及REACH SVHC环保指令的环保要求。
电子、电器及设备仪器内部连接线。大型变压器及电机引出线等环境温度不超过125℃的场合。
UL 3271
Hook-up WIRE
125℃ 600V 耐高温辐照交联电子线
n 应用
电子、电器及设备仪器内部连接线。大型变压器及电机引出线等环境温度不超过125℃的场合。
n 特点
·导体为镀锡/裸铜导体,绝缘为125℃辐照交联PE。
·具抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等良好的物理特性和良好的电气特性
·不含氯化合物PCBS、PCPS及多溴联苯PBBs、多溴氧化联苯PBBOs、多溴联苯醚PBBEs、PBDEs等对环境有害的物质,符合欧洲RoHS及REACH SVHC环保指令的环保要求。
n 产品使用特性
·额定温度: 125℃
·额定电压: 交流600V,直流750 V
n 性能参数
项目 | 指标要求 |
抗张强度 | 室温24.0±8℃,抗张强度≥13.8Mpa |
断裂伸长率 | 室温24.0±8℃,断裂伸长率≥300% |
老化后抗张强度 | 温度158±2℃,时间168h,抗张强度保留率≥80% |
老化后断裂伸长率 | 温度158±2℃,时间168h,断裂伸长率保留率≥80% |
绝缘电阻试验 | 水温(10~29.4)℃,绝缘电阻大于0.75MΩ·km |
柔韧性试验 | 烘箱温度158±2℃,时间168h,卷绕后表面和内部不开裂 |
低温弯曲试验 | 温度-10±2℃,时间4h,卷绕后表面和内部不开裂 |
热变形试验 | 温度121±1℃,时间1h,绝缘厚度不得减少50%以上 |
FT1/垂直燃烧试验 | 供火5次,每次15s,3个试样。 试验结果:① 5次中任何一次施火后任何试样上的指示旗烧毁或烧焦不超过25%;② 5次施火后。任何试样延燃不超过60秒。 |
FT2/水平燃烧试验 | 供火1次,时间30秒,3个试样。试验结果:① 任何试样上烧焦部分总长度不超过100㎜;② 任何时候任何试样灼热或燃烧的颗粒不引燃棉层。 |
n 规格尺寸
线规 AWG | 导体根数/线径 No/mm | 导体最小截面 ㎜2 | 导体最大电阻 Ω/km | 成品外径 mm |
28AWG | 7/0.127 | 0.079 | 239 | 1.94±0.05 |
26AWG | 7/0.16 | 0.126 | 150 | 2.04±0.05 |
24AWG | 11/0.16 | 0.201 | 94.2 | 2.17±0.05 |
22AWG | 17/0.16 | 0.318 | 59.4 | 2.32±0.05 |
20AWG | 21/0.18 | 0.509 | 37.4 | 2.51±0.05 |
18AWG | 16/0.254 | 0.807 | 23.5 | 2.73±0.05 |
16AWG | 26/0.254 | 1.28 | 14.6 | 3.05±0.05 |
14AWG | 41/0.254 | 2.04 | 9.15 | 3.43±0.05 |
12AWG | 65/0.254 | 3.24 | 5.75 | 3.92±0.05 |
10AWG | 105/0.254 | 5.16 | 3.55 | 4.56±0.05 |
n 颜色
黑,白,红,黄,绿,蓝,棕,灰,橙,紫,黄/绿,特殊颜色也可定制
电话:+86-20-32078038 (总机)
+86-20-32079629 (国内业务)
+86-20-32079028 (特 品 部)
+86-20-32079090 (外贸业务)
13590698947(家装线)
传真:+86-20-32079103 (国内外业务)
+86-20-32079018 ( 特 品 部 )
网站:www.gzkaiheng.com
邮箱:sales@gzkaiheng.com (特 品 部)
gzkosookf@163.com (国内业务)
angel@gzkaiheng.com (外贸业务)
地址:广州市开发区广汕路长安148号凯恒科技园