product
•高收缩比3:1、4:1,可实现连接器与线缆的密封绝缘保护 •因含良好粘接性的热熔胶,可实现线缆连接处及电子零组件的密封防潮、防水、防蚀 •良好的物理性能、化学性能及电学性能 •热熔胶层对塑料、橡胶和金属等具有良好的粘接性能 •不含氯化合物PCBS、PCPS及多溴联苯PBBs、多溴氧化联苯PBBOs、多溴联苯醚PBBEs、PBDEs等对环境有害的物质,符合欧洲RoHS环保指令及REACH标准的环保要求。
KOSOO KS-DW(3:1,4:1)系柔软、阻燃、辐照交联双壁含胶热收缩套管,内层系具有良好粘接性能的热熔胶,外层为柔软阻燃辐照交联聚烯烃,其收缩倍率达3-4倍,收缩后热熔胶能将连接两端的材料完全密封,易施工、不需保养,能耐恶劣环境、湿气等冲击,达到保护零组件作用,应用于线缆接续、线缆和元器件的密封防潮、防水、防蚀和绝缘保护,修复受损的线缆绝缘层等。
温度范围
·连续使用温度:-55℃~110℃
·最低起始收缩温度:80℃
·最低完全收缩温度:110℃
认证/符合标准
·UL 224 125℃600V
·AMS-DTL-23053/4 Class3
性能参数
特性 | 项目 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 |
物理特性 | 拉伸强度 | 9.0MPa min. | ASTM D 638 | ≥12.0MPa |
断裂伸长率 | 200% | ASTM D 638 | ≥400% | |
热冲击 | 无裂痕 | ASTM D 2671 | 通过 | |
低温柔软性(-55℃,4小时) | 无裂痕 | ASTM D 2671 | 通过 | |
热老化 158℃,168小时 |
|
|
| |
老化后拉伸强度 | 初始值的70%以上 | ASTM D 638 | ≥90% | |
老化后断裂伸长率 | 100% min. | ASTM D 638 | ≥300% | |
电学特性 | 绝缘耐压和击穿 | 2500V,60sec,不击穿 | UL224 | 通过 |
体积电阻率 | 1012Ω·cm min. | ASTM D 876 | ≥1012Ω·cm | |
化学特性 | 铜腐蚀 | 无腐蚀 | ASTM D 2671 | 通过 |
| 铜稳定性 | 伸长率≥100% | ASTM D 2671 | 通过 |
| 阻燃性 | ALL TUBING FLAME TEST | UL224 | 通过 |
n 规格尺寸 mm/inch
规格 | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) | 标准包装 (m/条或m) | ||||
内径(min.) | 壁厚*(nominal) | 内径(max.) | 壁厚(nominal) | 胶厚 (nominal) | |||
3:1(inch/mm) | |||||||
1/8(3/1) | 3.0 | 0.35 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.50 | 1.2/200 | |
3/16(4.8/1.6) | 4.8 | 0.35 | 1.6 | 1.00±0.28 | 0.50 | 1.2/100 | |
1/4(6/2) | 6.0 | 0.4 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.50 | 1.2/100 | |
3/8(9/3) | 9.0 | 0.5 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.60 | 1.2 | |
1/2(12/4) | 12.0 | 0.6 | 4.0 | 1.78±0.38 | 0.76 | 1.2 | |
3/4(18/6) | 18.0 | 0.7 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76 | 1.2 | |
1(24/8) | 24.0 | 0.8 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.02 | 1.2 | |
1 1/2(39/13) | 39.0 | 0.8 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.02 | 1.2 | |
2(52/17) | 50.0 | 0.8 | 17.0 | 2.54±0.55 | 1.02 | 1.2 | |
4:1(mm) | |||||||
4/1 | 4.0 | 0.4 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.50 | 1.22 | |
8/2 | 8.0 | 0.45 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.50 | 1.22 | |
12/3 | 12.0 | 0.5 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.60 | 1.22 | |
16/4 | 16.0 | 0.6 | 4.0 | 1.78±0.38 | 0.76 | 1.22 | |
24/6 | 24.0 | 0.7 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76 | 1.22 | |
32/8 | 32.0 | 0.8 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.02 | 1.22 | |
52/13 | 50.0 | 0.8 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.02 | 1.22 | |
*壁厚包含胶厚 其它尺寸可订制
颜色
黑,其它颜色可订做
电话:+86-20-32078038 (总机)
+86-20-32079629 (国内业务)
+86-20-32079028 (特 品 部)
+86-20-32079090 (外贸业务)
13590698947(家装线)
传真:+86-20-32079103 (国内外业务)
+86-20-32079018 ( 特 品 部 )
网站:www.gzkaiheng.com
邮箱:sales@gzkaiheng.com (特 品 部)
gzkosookf@163.com (国内业务)
angel@gzkaiheng.com (外贸业务)
地址:广州市开发区广汕路长安148号凯恒科技园