product
•收缩比 2:1 •柔韧、半硬、薄壁绝缘 •高阻燃性 •良好的耐高温性能 •优异的耐溶剂、耐油及耐化学腐蚀性能 •不含氯化合物PCBS、PCPS及多溴联苯PBBs、多溴氧化联苯PBBOs、多溴联苯醚PBBEs、PBDEs等对环境有害的物质,符合欧洲RoHS环保指令及REACH标准的环保要求。
KOSOO KS-Kynar具有突出的耐磨性能、耐化学腐蚀性能和耐高温性能,尤其适用于需要耐高温的场合,用于连接焊接处的绝缘保护及被覆元器件的区分识别
温度范围
·连续使用温度:-55℃~175℃
·最低起始收缩温度:155℃
·最低完全收缩温度:175℃
认证/符合标准
·UL224 VW-1
·AMS-DTL-23053/8
n 性能参数
特性 | 项目 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 |
物理特性 | 拉伸强度 | 34.5MPa min. | ASTM D 638 | ≥35MPa |
断裂伸长率 | 150% min. | ASTM D 638 | ≥200% | |
热老化 250℃,168小时 |
|
|
| |
老化后断裂伸长率 | 50% min. | ASTM D 638 | ≥50% | |
电学特性 | 绝缘耐压和击穿 | 2500V,60sec,不击穿 | UL224 | 通过 |
化学特性 | 腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D 2671 | 通过 |
| 阻燃性 | VW-1 | UL224 | 通过 |
规格尺寸
规格(inch) | 内径(mm/inch) | 壁厚(mm/inch) | 包装(m/条) | |
收缩前(min.) | 收缩后(max.) | 收缩后 | ||
3/64 | 1.2(0.046) | 0.6(0.023) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 |
1/16 | 1.6(0.063) | 0.8(0.031) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 |
3/32 | 2.4(0.093) | 1.2(0.046) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 |
1/8 | 3.2(0.125) | 1.6(0.063) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 |
3/16 | 4.8(0.187) | 2.4(0.093) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 |
1/4 | 6.4(0.250) | 3.2(0.125) | 0.30±0.08(0.012±0.003) | 1.2 |
3/8 | 9.5(0.375) | 4.8(0.187) | 0.30±0.08(0.012±0.003) | 1.2 |
1/2 | 12.7(0.500) | 6.4(0.250) | 0.30±0.08(0.012±0.003) | 1.2 |
3/4 | 19.1(0.750) | 9.5(0.375) | 0.43±0.08(0.017±0.003) | 1.2 |
1 | 25.4(1.000) | 12.7(0.500) | 0.48±0.08(0.019±0.003) | 1.2 |
1 1/2 | 38.1(1.5000) | 19.1(0.750) | 0.51±0.08(0.020±0.003) | 1.2 |
2 | 50.8(2.000) | 25.4(1.000) | 0.58±0.08(0.023±0.003) | 1.2 |
其它尺寸可订制
颜色
黑色,其它颜色可订做
电话:+86-20-32078038 (总机)
+86-20-32079629 (国内业务)
+86-20-32079028 (特 品 部)
+86-20-32079090 (外贸业务)
13590698947(家装线)
传真:+86-20-32079103 (国内外业务)
+86-20-32079018 ( 特 品 部 )
网站:www.gzkaiheng.com
邮箱:sales@gzkaiheng.com (特 品 部)
gzkosookf@163.com (国内业务)
angel@gzkaiheng.com (外贸业务)
地址:广州市开发区广汕路长安148号凯恒科技园