product
•不含卤素、红磷,燃烧发烟量低 •柔软、高效阻燃 •白色套管颜色稳定性高 •良好的热稳定性 •优异的物理、化学、电气及耐液性能 •耐盐雾、耐湿热、耐霉菌
KOSOO CTMS是无卤阻燃、不含红磷、低害环保的柔软聚烯烃热缩管,打印性能优异,可广泛应用于线缆连接保护,线缆端末或连接处的应力解除,配线绝缘或被覆,焊点保护、电子元器件包覆,电阻、电容的绝缘保护,金属产品的防锈、防腐蚀处理、标示或标色等。
n 温度范围
·连续工作温度:-55℃~125℃
·最低收缩温度:70℃
·最低完全收缩温度:110℃
n 性能参数
特性 | 项目 | 典型值 |
物理特性 | 拉伸强度 | ≥10.4Mpa |
断裂伸长率 | ≥200% | |
低温柔软性 (-55℃,4小时) | 无裂痕 | |
热冲击 (225℃,4小时) | 无裂痕、无滴落、无流动 | |
打印性能 | UL224 | 50次橡皮擦,可辨认 |
SAE-AS81531 | 50次橡皮擦,可辨认 | |
MIL-STD-202 | 30次来回擦,可辨认 | |
| 颜色稳定性 (175℃,24小时) |
|
| MIL-STD-104 | 合格 |
电学特性 | 绝缘耐压和击穿,2500V,60sec | 不击穿 |
介电强度 | ≥19.7KV/mm | |
体积电阻率 | ≥1012Ω·cm | |
化学特性 | 阻燃性AMS-DTL-23053 | 平均燃烧时间小于1分钟 |
烟密度GB/T 17651.2 | ≥60% | |
无卤特性GB/T 17650.2 PH值 电导率 |
≥4.3 ≤10 uS/mm |
n 规格尺寸
规 格(mm) | 内 径(mm) | 收缩后壁厚(mm) | 适用范围 (mm) | |
收缩前(min) | 收缩后(max) | |||
1.2/0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.40±0.08 | 0.7~1.1 |
1.6/0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.43±0.08 | 0.9~1.3 |
2.4/1.2 | 2.4 | 1.2 | 0.51±0.08 | 1.3~2.1 |
3.2/1.6 | 3.2 | 1.6 | 1.7~3.0 | |
4.8/2.4 | 4.8 | 2.4 | 2.5~4.5 | |
6.4/3.2 | 6.4 | 3.2 | 0.64±0.08 | 3.5~6.0 |
7.9/4.0 | 7.9 | 4.0 | 4.1~7.5 | |
9.5/4.8 | 9.5 | 4.8 | 5.0~9.0 | |
12.7/6.4 | 12.7 | 6.4 | 7.0~12.0 | |
15.9/7.9 | 15.9 | 7.9 | 8.2~15.5 | |
19.1/9.5 | 19.1 | 9.5 | 0.76±0.08 | 10.0~18.0 |
22.2/11.1 | 22.2 | 11.1 | 0.89±0.12 | 11.5~21.5 |
25.4/12.7 | 25.4 | 12.7 | 13.0~23.0 | |
31.8/15.9 | 31.8 | 15.9 | 1.02±0.15 | 16.5~31.0 |
38.1/19.1 | 38.1 | 19.1 | 21.0~33.0 | |
50.8/25.4 | 50.8 | 25.4 | 1.14±0.16 | 26.0~50.0 |
76.2/38.1 | 76.2 | 38.1 | 1.27±0.20 | 39.0~75.0 |
101.6/50.8 | 101.6 | 50.8 | 1.40±0.23 | 52.0~100.0 |
127.0/63.5 | 127.0 | 63.5 | 1.52±0.23 | 64.0~126.0 |
注:完全收缩条件为200℃,3min。
|
其它尺寸可订制
n 颜色
白,黄,其它颜色可订做
电话:+86-20-32078038 (总机)
+86-20-32079629 (国内业务)
+86-20-32079028 (特 品 部)
+86-20-32079090 (外贸业务)
13590698947(家装线)
传真:+86-20-32079103 (国内外业务)
+86-20-32079018 ( 特 品 部 )
网站:www.gzkaiheng.com
邮箱:sales@gzkaiheng.com (特 品 部)
gzkosookf@163.com (国内业务)
angel@gzkaiheng.com (外贸业务)
地址:广州市开发区广汕路长安148号凯恒科技园