product
这种直型模缩套应用于电缆和插头的机械保护及应力释放,该模缩套没有唇口,因此可直接热缩在附件的螺纹上。
KS-RM-2A/I-01~09型号规格表
单位:mm
序号 | 产品型号 | 收缩前尺寸 | 收缩后尺寸 | ||||||
Hmin | Jmin | Hmax | Jmax | W±20% | P±10% | ||||
-3,-4,-25 | -12,-100 | -3,-4,-25 | -12,-100 | ||||||
1 | KS-RM-2A/I-01 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 11.9 | 7.9 | 3.8 | 1.27 | 25.4 |
2 | KS-RM-2A/I-02 | 24.6 | 22.6 | 24.6 | 17.8 | 9.9 | 5.3 | 1.52 | 38.1 |
3 | KS-RM-2A/I-03 | 28.4 | 26.2 | 28.4 | 20.3 | 14.2 | 6.6 | 1.78 | 51.3 |
4 | KS-RM-2A/I-04 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 25.4 | 17.8 | 7.4 | 1.78 | 66.8 |
5 | KS-RM-2A/I-05 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 26.2 | 21.9 | 8.6 | 1.78 | 73.7 |
6 | KS-RM-2A/I-06 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 27.2 | 27.4 | 9.4 | 2.03 | 99.1 |
7 | KS-RM-2A/I-07 | 51.8 | 48.3 | 51.8 | 48.3 | 35.3 | 16.0 | 3.30 | 130.0 |
8 | KS-RM-2A/I-08 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 54.1 | 43.7 | 19.6 | 3.81 | 161.3 |
9 | KS-RM-2A/I-09 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 71.4 | 57.2 | 26.9 | 4.06 | 212.6 |
电话:+86-20-32078038 (总机)
+86-20-32079629 (国内业务)
+86-20-32079028 (特 品 部)
+86-20-32079090 (外贸业务)
13590698947(家装线)
传真:+86-20-32079103 (国内外业务)
+86-20-32079018 ( 特 品 部 )
网站:www.gzkaiheng.com
邮箱:sales@gzkaiheng.com (特 品 部)
gzkosookf@163.com (国内业务)
angel@gzkaiheng.com (外贸业务)
地址:广州市开发区广汕路长安148号凯恒科技园