product
•收缩比 2:1 •柔软、低温收缩 •良好的物理特性和电气特性 •不含氯化合物PCBS、PCPS及多溴联苯PBBs、多溴氧化联苯PBBOs、多溴联苯醚PBBEs、PBDEs等对环境有害的物质,符合欧洲RoHS环保指令及REACH标准的环保要求。
KOSOO K-1系辐照交联聚烯烃复合物制成之商品级热缩套管,额定耐温105℃,适用于线材加工、扎束绝缘、端末绝缘、防锈包覆等一般商品用途。
温度范围
·连续工作温度:-55℃~105℃
·最低起始收缩温度:60℃
·最低完全收缩温度:100℃
性能参数
特性 | 项目 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 |
| 轴向收缩率 | 5% max. | ASTM D 2671 | ≤5% |
| 同心度 | 70% min. | ASTM D 2671 | ≥70% |
物理特性 | 拉伸强度 | 10.4MPa min. | ASTM D 638 | ≥14.0MPa |
| 断裂伸长率 | 200% min. | ASTM D 638 | ≥400% |
| 绝缘耐压和击穿 | 2500V, 6sec, 不击穿 | UL224 | 通过 |
电学特性 | 介电强度 | 19.7KV/mm min. | ASTM D 2671 | 25KV/mm |
| 体积电阻率 | 1014Ω﹒cm min. | ASTM D 876 | ≥1014Ω﹒cm |
n 规格尺寸
规格 (mm) | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) | 包装 (m/卷) | |||
内径 | 壁厚 | 内径(max.) | 壁厚(min.) | |||
Φ1.0 | 1.5±0.3 | 0.20±0.05 | 0.60 | 0.33 | 200 | |
Φ1.5 | 2.0±0.3 | 0.20±0.05 | 0.75 | 0.36 | 200 | |
Φ2.0 | 2.5±0.3 | 0.20±0.05 | 1.00 | 0.44 | 200 | |
Φ2.5 | 3.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.25 | 0.44 | 200 | |
Φ3.0 | 3.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.50 | 0.44 | 200 | |
Φ3.5 | 4.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.75 | 0.44 | 200 | |
Φ4.0 | 4.5±0.3 | 0.25±0.05 | 2.00 | 0.44 | 200 | |
Φ4.5 | 5.0±0.3 | 0.25±0.05 | 2.25 | 0.44 | 200 | |
Φ5.0 | 5.5±0.3 | 0.25±0.05 | 2.50 | 0.56 | 100 | |
Φ6.0 | 6.5±0.3 | 0.28±0.05 | 3.00 | 0.56 | 100 | |
Φ7.0 | 7.6±0.3 | 0.30±0.06 | 3.50 | 0.56 | 100 | |
Φ8.0 | 8.6±0.3 | 0.30±0.06 | 4.00 | 0.56 | 100 | |
Φ9.0 | 9.6±0.3 | 0.30±0.06 | 4.50 | 0.56 | 100 | |
Φ10.0 | 10.7±0.4 | 0.30±0.06 | 5.00 | 0.56 | 100 | |
Φ11.0 | 11.7±0.4 | 0.30±0.06 | 5.50 | 0.56 | 100 | |
Φ12.0 | 12.7±0.4 | 0.30±0.06 | 6.00 | 0.56 | 100 | |
Φ13.0 | 13.7±0.4 | 0.35±0.07 | 6.50 | 0.69 | 100 | |
Φ14.0 | 14.7±0.4 | 0.35±0.07 | 7.00 | 0.69 | 100 | |
Φ15.0 | 15.7±0.5 | 0.35±0.07 | 7.50 | 0.69 | 100 | |
Φ16.0 | 16.7±0.5 | 0.35±0.07 | 8.00 | 0.69 | 100 | |
Φ18.0 | 19.0±0.5 | 0.40±0.10 | 9.00 | 0.77 | 100 | |
Φ20.0 | 21.0±0.5 | 0.40±0.10 | 10.00 | 0.77 | 50 | |
Φ22.0 | 23.0±0.5 | 0.40±0.10 | 11.00 | 0.77 | 50 | |
Φ25.0 | 26.0±1.0 | 0.45±0.10 | 12.50 | 0.87 | 50 | |
Φ28.0 | 29.0±1.0 | 0.45±0.10 | 14.00 | 0.87 | 50 | |
Φ30.0 | 31.5±1.0 | 0.45±0.10 | 15.00 | 0.87 | 50 | |
Φ35.0 | 36.5±1.0 | 0.50±0.10 | 17.50 | 0.97 | 50 | |
Φ40.0 | 41.5±1.0 | 0.50±0.10 | 20.00 | 0.97 | 50 | |
Φ50.0 | 51.5±1.0 | 0.55±0.10 | 25.00 | 0.97 | 50 | |
其它尺寸可订制
颜色
透明、其它颜色可订做
电话:+86-20-32078038 (总机)
+86-20-32079629 (国内业务)
+86-20-32079028 (特 品 部)
+86-20-32079090 (外贸业务)
13590698947(家装线)
传真:+86-20-32079103 (国内外业务)
+86-20-32079018 ( 特 品 部 )
网站:www.gzkaiheng.com
邮箱:sales@gzkaiheng.com (特 品 部)
gzkosookf@163.com (国内业务)
angel@gzkaiheng.com (外贸业务)
地址:广州市开发区广汕路长安148号凯恒科技园