product
•收缩比 2:1 •低温收缩 •柔软、高阻燃 •优异的物理、化学及电学性能 •不含氯化合物PCBS、PCPS及多溴联苯PBBs、多溴氧化联苯PBBOs、多溴联苯醚PBBEs、PBDEs等对环境有害的物质,符合欧洲RoHS环保指令及REACH标准的环保要求。 •可提供多种规格及颜色
KOSOO K-2系柔软、阻燃、辐照交联聚烯烃复合物制成之优质环保型热收缩套管,通过UL认证。该产品广泛应用于线缆绝缘保护、端末或连接处的绝缘处理或应力解除,线材加工的被覆与绝缘保护,焊点保护、电子元器件的包覆,电阻、电容的绝缘保护,金属产品的防锈、防腐蚀处理,电线标示或标色等
温度范围
·连续使用温度:-55℃~125℃
·最低起始收缩温度:70℃
·最低完全收缩温度:110℃
认证/符合标准
·UL224 E214175 125℃600V VW-1
·AMS-DTL-23053/5 class 2 and class 3
性能参数
特性 | 项目 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 |
物理特性 | 轴向收缩率 | 5% max. | ASTM D 2671 | ≤5% |
同心度 | 70% min. | ASTM D 2671 | ≥70% | |
拉伸强度 | 10.4MPa min. | ASTM D 638 | ≥14.0MPa | |
断裂伸长率 | 200% min. | ASTM D 638 | ≥400% | |
热冲击 | 无裂痕 | ASTM D 2671 | 通过 | |
低温柔软性(-55℃,4小时) | 无裂痕 | ASTM D 2671 | 通过 | |
热老化 158℃,168小时 |
|
|
| |
老化后拉伸强度 | 初始值的70%以上 | ASTM D 638 | ≥90% | |
老化后断裂伸长率 | 100% min. | ASTM D 638 | ≥300% | |
电学特性 | 绝缘耐压和击穿 | 2500V,60sec,不击穿 | UL224 | 通过 |
介电强度 | 19.7KV/mm min | ASTM D 2671 | 25KV/mm | |
体积电阻率 | 1014Ω·cm min. | ASTM D 876 | ≥1014Ω﹒cm | |
化学特性 | 铜腐蚀 | 无腐蚀 | ASTM D 2671 | 通过 |
铜稳定性 | 伸长率≥100% | ASTM D 2671 | 通过 | |
阻燃性 | VW-1 | UL224 | 通过 |
n 规格尺寸
规格(mm) | 收缩前(mm) | 收缩后 (mm) | 包装 (m/卷) | ||
内径 | 壁厚 | 内径(max.) | 壁厚(min.) | ||
Φ0.8 | 1.0±0.2 | 0.15±0.05 | 0.50 | 0.25 | 200 |
Φ1.0 | 1.5±0.3 | 0.20±0.05 | 0.60 | 0.33 | 200 |
Φ1.5 | 2.0±0.3 | 0.20±0.05 | 0.75 | 0.36 | 200 |
Φ2.0 | 2.5±0.3 | 0.20±0.05 | 1.00 | 0.44 | 200 |
Φ2.5 | 3.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.25 | 0.44 | 200 |
Φ3.0 | 3.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.50 | 0.44 | 200 |
Φ3.5 | 4.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.75 | 0.44 | 200 |
Φ4.0 | 4.5±0.3 | 0.25±0.05 | 2.00 | 0.44 | 200 |
Φ4.5 | 5.0±0.3 | 0.25±0.05 | 2.25 | 0.44 | 200 |
Φ5.0 | 5.5±0.3 | 0.28±0.05 | 2.50 | 0.56 | 100 |
Φ6.0 | 6.5±0.3 | 0.28±0.05 | 3.00 | 0.56 | 100 |
Φ7.0 | 7.6±0.3 | 0.30±0.07 | 3.50 | 0.56 | 100 |
Φ8.0 | 8.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.00 | 0.56 | 100 |
Φ9.0 | 9.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.50 | 0.56 | 100 |
Φ10.0 | 10.7±0.4 | 0.30±0.07 | 5.00 | 0.56 | 100 |
Φ11.0 | 11.7±0.4 | 0.30±0.07 | 5.50 | 0.56 | 100 |
Φ12.0 | 12.7±0.4 | 0.30±0.07 | 6.00 | 0.56 | 100 |
Φ13.0 | 13.7±0.4 | 0.35±0.08 | 6.50 | 0.69 | 100 |
Φ14.0 | 14.7±0.4 | 0.35±0.08 | 7.00 | 0.69 | 100 |
Φ15.0 | 15.7±0.5 | 0.35±0.08 | 7.50 | 0.69 | 100 |
Φ16.0 | 16.7±0.5 | 0.35±0.08 | 8.00 | 0.69 | 100 |
Φ18.0 | 19.0±0.5 | 0.40±0.10 | 9.00 | 0.77 | 100 |
Φ20.0 | 21.0±0.5 | 0.40±0.10 | 10.00 | 0.77 | 50 |
Φ22.0 | 23.0±0.5 | 0.40±0.10 | 11.00 | 0.77 | 50 |
Φ25.0 | 26.0±1.0 | 0.45±0.10 | 12.50 | 0.87 | 50 |
Φ28.0 | 29.0±1.0 | 0.45±0.10 | 14.00 | 0.87 | 50 |
Φ30.0 | 31.5±1.0 | 0.45±0.10 | 15.00 | 0.87 | 50 |
Φ35.0 | 36.5±1.0 | 0.50±0.10 | 17.50 | 0.97 | 50 |
Φ40.0 | 41.5±1.0 | 0.50±0.10 | 20.00 | 0.97 | 50 |
Φ50.0 | 51.5±1.0 | 0.55±0.10 | 25.00 | 0.97 | 50 |
Φ60.0 | 63.0±3.0 | 0.60±0.15 | 30.00 | 1.17 | 25 |
Φ70.0 | 71.0±3.0 | 0.60±0.15 | 35.00 | 1.17 | 25 |
Φ80.0 | 81.0±3.0 | 0.65±0.15 | 40.00 | 1.20 | 25 |
Φ90.0 | 91.0±3.0 | 0.75±0.15 | 45.00 | 1.30 | 25 |
Φ100.0 | 101.0±3.0 | 0.75±0.15 | 50.0 | 1.30 | 25 |
Φ120.0 | 121.0±4.0 | 0.80±0.20 | 60.0 | 1.40 | 15 |
Φ150.0 | 151.0±4.0 | 0.80±0.20 | 75.0 | 1.50 | 15 |
Φ180.0 | 181.0±4.0 | 0.85±0.20 | 90.0 | 1.60 | 15 |
其它尺寸可订制
颜色
黑、白、红、蓝、黄、绿,其它颜色可订做
电话:+86-20-32078038 (总机)
+86-20-32079629 (国内业务)
+86-20-32079028 (特 品 部)
+86-20-32079090 (外贸业务)
13590698947(家装线)
传真:+86-20-32079103 (国内外业务)
+86-20-32079018 ( 特 品 部 )
网站:www.gzkaiheng.com
邮箱:sales@gzkaiheng.com (特 品 部)
gzkosookf@163.com (国内业务)
angel@gzkaiheng.com (外贸业务)
地址:广州市开发区广汕路长安148号凯恒科技园